Цены на монтаж слаботочной кабельной сети
|
Монтаж СКС у надежной компании Производители оборудования СКС Из чего складывается стоимость работ по СКС |
||
Пример: Стоимость монтажа сети СКС на 30 портов на оборудовании Legrand.
Пример: Стоимость монтажа сети СКС на 30 портов на отечественном оборудовании.
Общие цены на монтаж СКС. В рублях.
| Описание | До 100 портов | До 500 портов | Более 500 портов |
| Монтаж кабельных трасс | |||
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 180,48 | 150,4 | 125,33 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 214,2 | 178,50 | 148,75 |
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены | 140,88 | 117,40 | 97,83 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены | 180,48 | 150,40 | 125,33 |
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на стену из легких материалов | 68,52 | 57,10 | 47,58 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на стену из легких материалов Н > 2 м | 108,12 | 90,10 | 75,08 |
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на стену из легких материалов | 68,52 | 57,10 | 47,58 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на стену из легких материалов | 108,12 | 90,10 | 75,08 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на стену из легких материалов H>2м | 174,6 | 145,50 | 121,25 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на стену из легких материалов | 135 | 112,50 | 93,75 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м | 214,2 | 178,50 | 148,75 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на бетонные и кирпичные стены | 174,6 | 145,50 | 121,25 |
| Крепление металлических коробов на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 503,28 | 419,40 | 349,50 |
| Крепление металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | 424,08 | 353,40 | 294,50 |
| Крепление металлических коробов на стену из легких материалов Н > 2 м | 462,48 | 385,40 | 321,17 |
| Крепление металлических коробов на стену из легких материалов | 384,48 | 320,40 | 267,00 |
| Разборка и сборка установленных коробов | 54,6 | 45,50 | 37,92 |
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | 189,96 | 158,30 | 131,92 |
| Монтаж металлических лотков 100х60 над фальшпотолком | 249,84 | 208,20 | 173,50 |
| Монтаж металлических лотков 200х60 над фальшпотолком | 265,44 | 221,20 | 184,33 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 138,96 | 115,80 | 96,50 |
| Монтаж крепления к потолку для металлических лотков | 218,16 | 181,80 | 151,50 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 321,12 | 267,60 | 223,00 |
| Монтаж стяжки на стену из легких материалов | 83,52 | 69,60 | 58,00 |
| Монтаж стяжки на на бетонные и кирпичные стены | 125,52 | 104,60 | 87,17 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) за фальшпотолком | 60,6 | 50,50 | 42,08 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) внутри полых стену | 49,92 | 41,60 | 34,67 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) под фальшполом | 60,6 | 50,50 | 42,08 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) на стяжки | 64,2 | 53,50 | 44,58 |
| Прокладка кабеля | |||
| Укладка кабеля (емкостью 50,100 пар) в лотки Н>2м | 38,28 | 31,90 | 26,58 |
| Укладка кабеля (емкостью 10,20,30 пар) в лотки Н>2м | 31,32 | 26,10 | 21,75 |
| Укладка кабеля (UTP 4 пар) в лотки Н>2м | 24,36 | 20,30 | 16,92 |
| Укладка кабеля волоконно-оптического кабеля в лотки Н>2м | 70,2 | 58,50 | 48,75 |
| Укладка кабеля (емкостью 50,100 пар) в короба | 20,22 | 16,85 | 14,04 |
| Укладка кабеля (емкостью 10,20,30 пар) в короба | 19,5 | 16,25 | 13,54 |
| Укладка кабеля (UTP 4 пар) в короба | 19,5 | 16,25 | 13,54 |
| Укладка кабеля (емкостью 50,100 пар) в короба Н>2м | 31,32 | 26,10 | 21,75 |
| Укладка кабеля (емкостью 10,20,30 пар) в короба Н>2м | 26,92 | 22,44 | 18,70 |
| Укладка кабеля (UTP 4 пар) в короба Н>2м | 26,92 | 22,44 | 18,70 |
| Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | 140,4 | 117,00 | 97,50 |
| Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 110,84 | 92,37 | 76,98 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения H>2м | 202,32 | 168,60 | 140,50 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения | 124,32 | 103,60 | 86,33 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м | 248,25 | 206,88 | 172,40 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | 209,85 | 174,88 | 145,73 |
| Прокладка кабеля в помещении скрытая повышенной сложности (за декоративными панелями, под плинтусом и т.п.) |
64,92 | 54,10 | 45,08 |
| Укладка кабеля над фальшпотолком | 25,33 | 21,11 | 17,59 |
| Укладка кабеля под фальшпол | 20,58 | 17,15 | 14,29 |
| Укладка кабеля в межэтажный канал | 48,3 | 40,25 | 33,54 |
| Протягивание кабеля через межэтажный канал | 19,14 | 15,95 | 13,29 |
| Протягивание кабеля в трубу (ПВХ, гофрированную) | 12,18 | 10,15 | 8,46 |
| Протягивание кабеля в трубу (металлоркав) | 26,92 | 22,44 | 18,70 |
| Монтаж трубы гофрированной на стену | 26,92 | 22,44 | 18,70 |
| Жгутирование кабеля | 3,96 | 3,30 | 2,75 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | 26,53 | 22,11 | 18,43 |
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) |
3,96 | 3,30 | 2,75 |
| Прокладывание силового кабеля в короба | 48,3 | 40,25 | 33,54 |
| Прокладывание силового кабеля в короба Н>2м | 66,12 | 55,10 | 45,92 |
| Прокладывание волоконно-оптического кабеля в помещении | 72,06 | 60,05 | 50,04 |
| Монтаж розеток | |||
| Подключение розетки категории 5 | 103,32 | 86,10 | 71,75 |
| Подключение электрической розетки | 84,72 | 70,60 | 58,83 |
| Монтаж розетки в подрозетник (RJ-11, RJ-45) | 72,06 | 60,05 | 50,04 |
| Монтаж силовой розетки в подрозетник | 72,06 | 60,05 | 50,04 |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 96,6 | 80,50 | 67,08 |
| Монтаж силовой розетки в короб | 96,6 | 80,50 | 67,08 |
| Монтаж розетки на стену в бокс | 136,2 | 113,50 | 94,58 |
| Монтаж оптической розетки в короб | 511,2 | 426,00 | 355,00 |
| Монтаж подрозетника в кирпичную стену | 214,2 | 178,50 | 148,75 |
| Монтаж подрозетника в полую стену | 70,05 | 58,38 | 48,65 |
| Монтаж распаечной коробки на стену H>2 | 674,04 | 61,70 | 51,42 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) |
5,94 | 4,95 | 4,13 |
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 77,58 | 64,65 | 53,88 |
| Подключение распаечной коробки | 190,2 | 158,50 | 132,08 |
| Подключение выключателя | 83,52 | 69,60 | 58,00 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45) | 72,84 | 60,70 | 50,58 |
| Демонтаж и отключение силовой розетки | 72,84 | 60,70 | 50,58 |
| Монтаж автоматического выключателя 1 п | 80,04 | 66,70 | 55,58 |
| Подключение автоматического выключателя 1 п. | 90,72 | 75,60 | 63,00 |
| Монтаж автоматического выключателя 3 п | 80,04 | 66,70 | 55,58 |
| Подключение автоматического выключателя 3 п. | 272,16 | 226,80 | 189,00 |
| Монтаж электрического щита для автоматических выключателей до 6 мест |
420 | 350,00 | 291,67 |
| Подключение вводного кабеля к электрощиту | 348 | 290,00 | 241,67 |
| Монтаж кроссов | |||
| Монтаж стойки | 1004,28 | 836,90 | 697,42 |
| Сборка шкафа высотой до 20U | 1409,4 | 1 174,50 | 978,75 |
| Сборка шкафа высотой более 20U | 1614,84 | 1 345,70 | 1 121,42 |
| Установка настенного шкафа | 1614,84 | 1 345,70 | 1 121,42 |
| Монтаж кросса на стену | 471,6 | 393,00 | 327,50 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) |
104,52 | 87,10 | 72,58 |
| Жгутирование кабеля (в шкафу) | 121,8 | 101,50 | 84,58 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж кросс-панели на стену | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж патч-панели на стену | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 314,4 | 262,00 | 218,33 |
| Монтаж полки | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж активного оборудования (не сервера) | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж оптической патч-панели в шкаф (стойку) |
472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж оптического патч-панели на стену | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Монтаж 19 " кронштейна на стену | 550,8 | 459,00 | 382,50 |
| Монтаж блока вентиляторов | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт |
104,52 | 87,10 | 72,58 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары |
104,52 | 87,10 | 72,58 |
| Кроссирование кабеля в плинте крон за одну пару |
24,24 | 20,20 | 16,83 |
| Сварка оптических волокон в боксе (муфте) |
786 | 655,00 | 545,83 |
| Установка мех. сплайсов опт. волокон в боксе |
642 | 535,00 | 445,83 |
| Разделка и монтаж опт кабеля в боксе (муфте) |
1422 | 1 185,00 | 987,50 |
| Переключение линии на кроссовом устройстве | 104,52 | 87,10 | 72,58 |
| Тестирование | |||
| Тестирование электрических соединений | 32,04 | 26,70 | 22,25 |
| Тестирование кабельной системы 5 категории на соответствие пар |
45,12 | 37,60 | 31,33 |
| Тестирование существующей кабельной системы 5 категории на соответствие пар |
60,36 | 50,30 | 41,92 |
| Аттестация кабельной системы 5(6) категории |
303,6 | 253,00 | 210,83 |
| Аттестация существующей кабельной системы 5(6) категории |
333,6 | 278,00 | 231,67 |
| Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) |
769,8 | 641,50 | 534,58 |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) |
709,2 | 591,00 | 492,50 |
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) |
313,2 | 261,00 | 217,50 |
| Поиск кабеля существующей проводки | 300 | 250,00 | 208,33 |
| Строительные работы | |||
| Разборка и установка фальшпотолков | 96,6 | 80,50 | 67,08 |
| Разборка и установка фальшполов | 60,6 | 50,50 | 42,08 |
| Штробление бетонных и кирпичных стен d=20mm |
336 | 280,00 | 233,33 |
| Сверление проходных отверстий в бетонной стене d=22mm |
174,6 | 145,50 | 121,25 |
| Сверление проходных отверстий в фальш-стене d=22mm |
135 | 112,50 | 93,75 |
| Сверление межзтажного перекрытия d=22mm |
709,2 | 591,00 | 492,50 |
| Монтаж люка в пол | 696 | 580,00 | 483,33 |
| Наценки на работу | |||
| Работы в вечернее и ночное время (после 18.00) |
х 1,5 | ||
| Работы в выходные и праздничные дни |
х 1,7 | ||
| При работе в стесненных условиях |
х 1,3 | ||
| При работе на высоте более 4-х метров | х 1,3 | ||
