Общие цены на монтаж СКС. В рублях.
Описание | До 100 портов | До 500 портов | Более 500 портов |
Прокладка кабеля | |||
Укладка кабеля (емкостью 50,100 пар) в лотки Н>2м | 138,28 | 131,90 | 126,58 |
Укладка кабеля (емкостью 10,20,30 пар) в лотки Н>2м | 131,32 | 126,10 | 121,75 |
Укладка кабеля (емкостью 50,100 пар) в короба | 120,22 | 116,85 | 114,04 |
Укладка кабеля (емкостью 10,20,30 пар) в короба | 119,5 | 116,25 | 113,54 |
Укладка кабеля (емкостью 50,100 пар) в короба Н>2м | 131,32 | 126,10 | 121,75 |
Укладка кабеля (емкостью 10,20,30 пар) в короба Н>2м | 126,92 | 122,44 | 118,70 |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | 209,85 | 174,88 | 145,73 |
Прокладка кабеля в помещении скрытая повышенной сложности (за декоративными панелями, под плинтусом и т.п.) |
164,92 | 154,10 | 145,08 |
Укладка кабеля над фальшпотолком | 125,33 | 121,11 | 117,59 |
Укладка кабеля под фальшпол | 120,58 | 117,15 | 114,29 |
Укладка кабеля в межэтажный канал | 148,3 | 140,25 | 133,54 |
Протягивание кабеля через межэтажный канал | 119,14 | 115,95 | 113,29 |
Протягивание кабеля в трубу (ПВХ, гофрированную) | 25,18 | 20,15 | 15,46 |
Протягивание кабеля в трубу (металлоркав) | 80,92 | 70,44 | 18,70 |
Монтаж трубы гофрированной на стену | 26,92 | 22,44 | 60,70 |
Жгутирование кабеля | 4,96 | 4,30 | 4,75 |
Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | 126,53 | 122,11 | 118,43 |
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) |
4,96 | 4,30 | 4,75 |
Монтаж розеток | |||
Подключение розетки категории 5 | 103,32 | 86,10 | 71,75 |
Монтаж розетки в подрозетник (RJ-11, RJ-45) | 72,06 | 60,05 | 50,04 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 96,6 | 80,50 | 67,08 |
Монтаж розетки на стену в бокс | 136,2 | 113,50 | 94,58 |
Монтаж подрозетника в кирпичную стену | 214,2 | 178,50 | 148,75 |
Монтаж подрозетника в полую стену | 70,05 | 58,38 | 48,65 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) |
50,94 | 40,95 | 40,13 |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 77,58 | 64,65 | 53,88 |
Монтаж кроссов | |||
Монтаж стойки | 2 700,00 | - | - |
Сборка шкафа высотой до 20U | 2 700,00 |
- | - |
Сборка шкафа высотой более 20U | 3 700,00 | - | - |
Установка настенного шкафа | 3 700,00 |
- | - |
Монтаж кросса на стену | 471,6 | 393,00 | 327,50 |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) |
104,52 | 87,10 | 72,58 |
Жгутирование кабеля (в шкафу) | 121,8 | 101,50 | 84,58 |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
Монтаж кросс-панели на стену | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
Монтаж патч-панели на стену | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 314,4 | 262,00 | 218,33 |
Монтаж полки | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
Монтаж активного оборудования (не сервера) | 472,8 | 394,00 | 328,33 |
Монтаж 19 " кронштейна на стену | 550,8 | 459,00 | 382,50 |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт |
104,52 | 87,10 | 72,58 |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары |
104,52 | 87,10 | 72,58 |
Кроссирование кабеля в плинте крон за одну пару |
24,24 | 20,20 | 16,83 |
Переключение линии на кроссовом устройстве | 104,52 | 87,10 | 72,58 |
Тестирование | |||
Поиск кабеля существующей проводки | 300 | 250,00 | 208,33 |
Монтаж кабельных трасс | |||
Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 180,48 | 150,4 | 125,33 |
Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 214,2 | 178,50 | 148,75 |
Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены | 140,88 | 117,40 | 97,83 |
Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены | 180,48 | 150,40 | 125,33 |
Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на стену из легких материалов | 68,52 | 57,10 | 47,58 |
Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на стену из легких материалов Н > 2 м | 108,12 | 90,10 | 75,08 |
Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на стену из легких материалов | 68,52 | 57,10 | 47,58 |
Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на стену из легких материалов | 108,12 | 90,10 | 75,08 |
Крепление магистральных (толстых) коробов на стену из легких материалов H>2м | 174,6 | 145,50 | 121,25 |
Крепление магистральных (толстых) коробов на стену из легких материалов | 135 | 112,50 | 93,75 |
Крепление магистральных (толстых) коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м | 214,2 | 178,50 | 148,75 |
Крепление магистральных (толстых) коробов на бетонные и кирпичные стены | 174,6 | 145,50 | 121,25 |
Крепление металлических коробов на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 503,28 | 419,40 | 349,50 |
Крепление металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | 424,08 | 353,40 | 294,50 |
Крепление металлических коробов на стену из легких материалов Н > 2 м | 462,48 | 385,40 | 321,17 |
Крепление металлических коробов на стену из легких материалов | 384,48 | 320,40 | 267,00 |
Разборка и сборка установленных коробов | 54,6 | 45,50 | 37,92 |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | 189,96 | 158,30 | 131,92 |
Монтаж металлических лотков 100х60 над фальшпотолком | 249,84 | 208,20 | 173,50 |
Монтаж металлических лотков 200х60 над фальшпотолком | 265,44 | 221,20 | 184,33 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 138,96 | 115,80 | 96,50 |
Монтаж крепления к потолку для металлических лотков | 218,16 | 181,80 | 151,50 |
Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 321,12 | 267,60 | 223,00 |
Монтаж стяжки на стену из легких материалов | 83,52 | 69,60 | 58,00 |
Монтаж стяжки на на бетонные и кирпичные стены | 125,52 | 104,60 | 87,17 |
Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) за фальшпотолком | 60,6 | 50,50 | 42,08 |
Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) внутри полых стену | 49,92 | 41,60 | 34,67 |
Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) под фальшполом | 60,6 | 50,50 | 42,08 |
Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) на стяжки | 64,2 | 53,50 | 44,58 |
Строительные работы | |||
Разборка и установка фальшпотолков | 96,6 | 80,50 | 67,08 |
Разборка и установка фальшполов | 60,6 | 50,50 | 42,08 |
Штробление бетонных и кирпичных стен d=20mm |
336 | 280,00 | 233,33 |
Сверление проходных отверстий в бетонной стене d=22mm |
174,6 | 145,50 | 121,25 |
Сверление проходных отверстий в фальш-стене d=22mm |
135 | 112,50 | 93,75 |
Сверление межзтажного перекрытия d=22mm |
709,2 | 591,00 | 492,50 |
Монтаж люка в пол | 696 | 580,00 | 483,33 |
Наценки на работу | |||
Работы в вечернее и ночное время (после 18.00) |
х 1,5 | ||
Работы в выходные и праздничные дни |
х 1,7 | ||
При работе в стесненных условиях |
х 1,3 | ||
При работе на высоте более 4-х метров | х 1,3 |
Указанные цены могут отличаться от реальных, для детального расчета необходима схема помещения и ТЗ.