Тарифный план "ТП-03" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисковое пространство | 10 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трафик | неогр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доменов 2-ого уровня на аккаунте | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество доменов 3-его уровня | неогр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка на сервер (не более) | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка DNS | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP доступ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH доступ |
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редактирование файлов через WEB (файл менеджер) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество e-mail аккаунтов | неогр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переадресация почты | неогр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовые сервисы (POP3, SMTP) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление почтой через web-интерфейс | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирусная проверка почты | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фильтрация СПАМа | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка PHP4, PHP5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая поддержка скриптов ( Drupal, Gallery, phpBB, WordPress, Joomla, ModX ) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zend Optimizer | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phpMyAdmin | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка CGI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базы MySQL | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка SSI | + (NoExec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск скриптов из cron | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка WAP | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анонимный FTP | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка ошибок на собственных страницах | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паролирование директорий | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика (Webalizer или Awstats) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup (на отдельный сервер) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При оплате до 3 месяцев | 449 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При оплате от 3 месяцев (скидка 5%) | 426,05 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При оплате от 6 месяцев (скидка 10%) | 404,1 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При оплате 1 года (скидка 15%) | 381,15 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При оплате 2 лет (скидка 20%) | 359,2 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При оплате 3 лет (скидка 25%) | 336,25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказать хостинг |
Дополнительные услуги: